Рассчитай НДФЛ при продаже, майнинге, стейкинге. Сравни налоговые режимы. Получи готовую декларацию 3-НДФЛ. Легализуй крипто-доходы без штрафов.
Рассчитай налог при продаже криптовалюты. Учитывается разница между покупкой и продажей (прибыль).
Какой режим выгоднее для крипто-доходов? Сравнение физлица, самозанятого и ИП.
| Параметр | Физлицо | Самозанятый | ИП на УСН | ИП на ОСНО |
|---|---|---|---|---|
| Налоговая ставка | 13% (15% > 5 млн) | 6% | 6% (доход) / 15% (прибыль) | 13% + НДС 20% |
| Налог с 1 млн ₽ прибыли | 130 000 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 330 000 ₽ |
| Лимит дохода | Нет | 2.4 млн ₽/год | До 150 млн ₽/год | Нет |
| Отчетность | 3-НДФЛ раз в год | Нет (автоматически) | Квартальная + годовая | Ежемесячная + годовая |
| Страховые взносы | Нет (если не ИП) | Фиксированные ~49 500 ₽/год | Фиксированные + 1% > 300 тыс | Фиксированные + 1% > 300 тыс |
| Можно учитывать расходы | ✅ Да | ❌ Нет | ✅ Да (на УСН 15%) | ✅ Да |
| Сложность ведения | ⭐ Легко | ⭐⭐ Очень легко | ⭐⭐⭐⭐ Сложно | ⭐⭐⭐⭐⭐ Очень сложно |
| Вердикт | Для разовых сделок | 🏆 Лучший до 2.4 млн | Для больших объемов | Не рекомендуется |
Заполни данные и получи готовую декларацию для подачи в налоговую.
Пошаговая инструкция по легализации крипто-доходов без штрафов и проблем с налоговой.